8.4.2 Zmiana długu netto
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Stan na 31.12.2021 |
Przepływy środków pieniężnych |
Odsetki naliczone |
Różnice kursowe |
Inne zmiany |
Stan na 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredyty | 735 | 530 | 68 | (25) | (45)* | 1 263 |
Pożyczki | 2 568 | (417) | 79 | 206 | (2) | 2 434 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 001 | (130) | 131 | – | – | 2 002 |
Leasing | 645 | (93) | 33 | – | 159** | 744 |
Razem zadłużenie | 5 949 | (110) | 311 | 181 | 112 | 6 443 |
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 880 | (701) | – | – | – | 1 179 |
Dług netto | 4 069 | 591 | 311 | 181 | 112 | 5 264 |
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Stan na 31.12.2020 |
Przepływy środków pieniężnych |
Odsetki naliczone |
Różnice kursowe |
Inne zmiany |
Stan na 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredyty | 1 994 | (1 470) | 62 | 150 | (1) | 735 |
Pożyczki | 2 685 | (388) | 79 | 190 | 2 | 2 568 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 000 | (36) | 37 | – | – | 2 001 |
Leasing | 656 | (100) | 31 | – | 58 | 645 |
Razem zadłużenie | 7 335 | (1 994) | 209 | 340 | 59 | 5 949 |
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 501 | (621) | – | – | – | 1 880 |
Dług netto | 4 834 | (1 373) | 209 | 340 | 59 | 4 069 |
Uzgodnienie przepływu środków pieniężnych ujętych w zmianie długu netto do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
I. Działalność finansowa | 104 | (1 872) |
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 677 | 358 |
Spłata kredytów i pożyczek | (425) | (2 078) |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (59) | (67) |
Spłata odsetek z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych | (79) | (70) |
Spłata odsetek z tytułu leasingu | (10) | (15) |
II. Działalność inwestycyjna | (214) | (122) |
Zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia | (214) | (122) |
III. Zmiana staniu wolnych środków pieniężnych | (701) | (621) |
RAZEM (I+II-III) | 591 | (1 373) |
Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka finansowe znajduje się w Nocie 7.5.