12.11 Skład Grupy Kapitałowej
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| Nazwa jednostki | Siedziba | Procentowy udział Grupy | |
| stan na 31.12.2022 | stan na 31.12.2021 | ||
|---|---|---|---|
| BIPROMET S.A. | Katowice | 100 | 100 |
| CBJ sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. | Wrocław | 100 | 100 |
| CUPRUM Zdrowie sp. z o.o. (dawniej CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o.) | Wrocław | 100 | 100 |
| „Energetyka” sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. | Wrocław | 100 | 100 |
| Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. | Wrocław | 100 | 100 |
| INOVA Spółka z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| INTERFERIE S.A. | Legnica | – | 69,71 |
| Interferie Medical SPA Sp. z o.o. | Legnica | – | 90,12 |
| KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR | Wrocław | 100 | 100 |
| CUPRUM Development sp. z o.o. | Wrocław | 100 | 100 |
| KGHM Kupfer AG | Weißwasser | 100 | 100 |
| KGHM VII FIZAN | Wrocław | – | 100 |
| KGHM Metraco S.A. | Legnica | 100 | 100 |
| KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD. | Shanghai | 100 | 100 |
| KGHM TFI S.A. | Wrocław | 100 | 100 |
| KGHM ZANAM S.A. | Polkowice | 100 | 100 |
| „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. | Lubin | 100 | 100 |
| NITROERG S.A. | Bieruń | 87,12 | 87,12 |
| NITROERG SERWIS Sp. z o.o. | Wilków | 87,12 | 87,12 |
| PeBeKa S.A. | Lubin | 100 | 100 |
| MERCUS Logistyka sp. z o.o. | Polkowice | 100 | 100 |
| PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Future 1 Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Future 3 Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Future 4 Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Future 5 Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji | Lubin | – | 100 |
| PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. | Owczary | 100 | 100 |
| POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. | Lubin | 100 | 100 |
| Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. | Wrocław | 100 | 100 |
| Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.-Grupa PGU | Jelenia Góra | 98,85 | 98,85 |
| Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU | Polanica Zdrój | 100 | 100 |
| Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. | Połczyn Zdrój | 100 | 100 |
| Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.-Grupa PGU | Świeradów Zdrój | 99,4 | 99,4 |
| WMN „ŁABĘDY” S.A. | Gliwice | 84,98 | 84,98 |
| WPEC w Legnicy S.A. | Legnica | 100 | 100 |
| Zagłębie Lubin S.A. | Lubin | 100 | 100 |
| OOO ZANAM VOSTOK | Gaj (Rosja) | 100 | 100 |
| TUW Cuprum | Lubin | 99,49 | 100 |
| Nazwa jednostki | Siedziba | Procentowy udział Grupy | |
|---|---|---|---|
| stan na 31.12.2022 | stan na 31.12.2021 | ||
| Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. | |||
| KGHM INTERNATIONAL LTD. | Kanada | 100 | 100 |
| KGHM AJAX MINING INC. | Kanada | 80 | 80 |
| Sugarloaf Ranches Ltd. | Kanada | 80 | 80 |
| KGHMI HOLDINGS LTD. | Kanada | 100 | 100 |
| Quadra FNX Holdings Chile Limitada | Chile | 100 | 100 |
| Aguas de la Sierra Limitada | Chile | 100 | 100 |
| Quadra FNX FFI S.à r.l. | Luksemburg | 100 | 100 |
| Robinson Holdings (USA) Ltd. | USA | 100 | 100 |
| Wendover Bulk Transhipment Company | USA | 100 | 100 |
| Robinson Nevada Mining Company | USA | 100 | 100 |
| Carlota Holdings Company | USA | 100 | 100 |
| Carlota Copper Company | USA | 100 | 100 |
| FNX Mining Company Inc. | Kanada | 100 | 100 |
| DMC Mining Services Ltd. | Kanada | 100 | 100 |
| Quadra FNX Holdings Partnership | Kanada | 100 | 100 |
| DMC Mining Services Mexico, S.A. de C.V. (dawniej Raise Boring Mining Services, S.A. de C.V.) | Meksyk | 100 | 100 |
| FNX Mining Company USA Inc. | USA | 100 | 100 |
| DMC Mining Services Corporation | USA | 100 | 100 |
| Centenario Holdings Ltd. | Kanada | 100 | 100 |
| Minera Carrizalillo SpA | Chile | 100 | 100 |
| KGHM Chile SpA | Chile | 100 | 100 |
| FRANKE HOLDINGS LTD. | Kanada | 100 | 100 |
| Sociedad Contractual Minera Franke | Chile | – | 100 |
| 0899196 B.C. Ltd. | Kanada | 100 | 100 |
| DMC Mining Services (UK) Ltd. | Wielka Brytania | 100 | 100 |
| DMC Mining Services Colombia SAS | Kolumbia | 100 | 100 |
| DMC Mining Services Chile SpA | Chile | 100 | 100 |
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
W związku z realizowanym w II połowie 2022 r. procesem reorganizacji w ramach Grupy Kapitałowej, w zakresie spółek portfelowych Funduszu KGHM VII FIZAN, wystąpiły następujące zdarzenia:
- 20 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki bezpośrednio zależnej CUPRUM Nieruchomości
sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy tego podmiotu o kwotę 368 mln PLN. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objęła KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie dokonano zmiany firmy spółki z CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o. na CUPRUM Zdrowie sp. z o.o.; - w dniach od 27 lipca do 1 sierpnia 2022 r. przeprowadzono transakcje zbycia przez KGHM VII FIZAN na rzecz spółki CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o., akcji i udziałów wszystkich spółek portfelowych Funduszu, w tym czterech spółek uzdrowiskowych: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice
Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU; - po reorganizacji KGHM VII FIZAN wykupił od KGHM Polska Miedź S.A., na żądanie Jednostki Dominującej, 100 % Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu za kwotę 367 mln PLN, w dniu 22 listopada 2022 r. nastąpiła likwidacja KGHM VII FIZAN.