| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kategoria stanowiskowa | Grupa Kapitałowa | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa | KGHM Polska Miedź S.A. |
| Zarząd | 15,7 | 36,8 | 18,1 | 52,2 |
| Najwyższa kadra zarządzająca | 27,3 | 54,5 | 22,3 | 47,9 |
| Kadra kierownicza | 27,9 | 46,1 | 23,2 | 27,8 |
| Stanowiska nierobotnicze | 14,8 | 23,1 | 11,4 | 16,5 |
| Stanowiska robotnicze | 21,7 | 25,7 | 22,1 | 26,6 |
Spis treści
GRI
-
404-1
-
404-2
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa Kapitałowa | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa | KGHM Polska Miedź S.A. | |
| Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika, w tym: | 20,3 | 25,9 | 19,7 | 24,8 |
| Kobiety | 12,8 | 27,2 | 11,5 | 17,7 |
| Mężczyźni | 21,9 | 25,8 | 21,5 | 25,3 |