GRI
-
2-28
Organizacje krajowe, których członkiem jest KGHM Polska Miedź S.A.
| Rok przystąpienia | |
| Organizacje zawodowe | |
| Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | 1975 |
| Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych | 2005 |
| Organizacje sektorowe | |
| GS1 | 2002 |
| Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii | 2008 |
| Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu | 2009 |
| Fundacja Bezpieczne Górnictwo | 2010 |
| Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego | 2011 |
| Polska Izba Przemysłu Chemicznego | 2019 |
| Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem | 2022 |
| Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa | 2022 |
| Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK | 2017 |
| Organizacje działające na rynku energii | |
| Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii | 2006 |
| Organizacje gospodarcze | |
| Związek Pracodawców Polska Miedź | 1996 |
| Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych | 1997 |
| Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza | 2012 |
| Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania BHP ISO 45000 | 2018 |
| Związek Przedsiębiorców i Pracodawców | 2019 |
| American Chamber of Commerce | 2019 |
| Polskie Towarzystwo Gospodarcze | 2021 |
| Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 (zarządzanie środowiskowe) | 2022 |
| Organizacje ekologiczne | |
| Polska Izba Ekologii w Katowicach | 2002 |
| Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” | 2011 |
| Porozumienia, Sojusze, Nauka | |
| Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski | 2014 |
| Polski Komitet Normalizacyjny | 2018 |
| MAKROKLASTER – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym | 2022 |
Organizacje międzynarodowe, których członkiem jest KGHM Polska Miedź S.A.
| Rok przystąpienia | |
| Organizacje surowcowe | |
| International Copper Study Group | 1996 |
| London Bullion Market Association | 2000 |
| International Copper Association | 2007 |
| International Lead and Zinc Study Group | 2012 |
| Organizacje sektorowe | |
| International Wrought Copper Council | 1996 |
| Eurometaux | 2005 |
| European Precious Metals Federation | 2009 |
| Minor Metals Trade Association | 2013 |
| CEFIC- ESA (Europejskie Stowarzyszenie Kwasu Siarkowego) | 2013 |
| Związek Pracodawców Business&Science Poland | 2019 |
| International Lead Association | 2020 |
| Organizacje działające na rynku energii | |
| Nucleareurope | 2022 |
| Organizacje górnicze | |
| Euromines | 2005 |
| European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources | 2010 |
| Consejo Minero Chile | 2014 |
| Porozumienia, sojusze, nauka | |
| European Innovation Partnership | 2014 |
| EIT on Raw Materials – European Institute of Innovation and Technology | 2018 |
| European Raw Material Alliance | 2020 |