2.2 Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych
od 01.01.2022 do 31.12.2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM INTERNATIONAL LTD. | Sierra Gorda S.C.M. | Pozostałe segmenty | Pozycje uzgadniającedo danych skonsolidowanych | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe |
|||
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M | Korekty konsolidacyjne**** | |||||||
Nota 2.3 | Przychody z umów z klientami, z tego: | 28 429 | 3 217 | 3 974 | 12 889 | (3 974) | (10 688) | 33 847 |
od innych segmentów | 565 | – | – | 10 123 | – | (10 688) | – | |
od klientów zewnętrznych | 27 864 | 3 217 | 3 974 | 2 766 | (3 974) | – | 33 847 | |
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto | 3 533 | 900 | 239 | (51) | (239) | 392 | 4 774 | |
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu | ||||||||
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | (1 434) | (568) | (937) | (273) | 937 | 36 | (2 239) | |
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: | 207 | 781 | – | – | – | (259) | 729 | |
odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek | 213 | 873 | – | – | – | (213) | 873 | |
Stan na 31.12.2022 | ||||||||
Aktywa, w tym: | 47 995 | 15 228 | 13 563 | 6 071 | (13 563) | (15 850) | 53 444 | |
Aktywa segmentu | 47 995 | 15 228 | 13 563 | 6 071 | (13 563) | (15 854) | 53 440 | |
Aktywa niealokowane do segmentów | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
Zobowiązania, w tym: | 18 320 | 19 276 | 13 992 | 3 446 | (13 992) | (19 744) | 21 298 | |
Zobowiązania segmentu | 18 320 | 19 276 | 13 992 | 3 446 | (13 992) | (19 804) | 21 238 | |
Zobowiązania niealokowane do segmentów | – | – | – | – | – | 60 | 60 | |
Inne informacje | od 01.01.2022 do 31.12.2022 | |||||||
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne – przepływy pieniężne | 2 731 | 913 | 1 031 | 380 | (1 031) | 94 | 4 118 | |
Dane produkcyjne i kosztowe | od 01.01.2022 do 31.12.2022 | |||||||
Miedź płatna (tys. t) | 586,0 | 56,2 | 90,8 | |||||
Molibden (mln funtów) | – | 0,1 | 2,9 | |||||
Srebro (t) | 1 298,4 | 2,0 | 26,7 | |||||
TPM (tys. troz) | 87,3 | 55,9 | 34,3 | |||||
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1) (USD/funt PLN/funt)** | 2,38 10,62 |
2,14 9,57 |
1,50 6,69 |
|||||
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA | 5 400 | 1 001 | 2 190 | 274 | – | – | 8 865 | |
Marża EBITDA*** | 19% | 31% | 55% | 2% | – | – | 23% |
Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych za okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM INTERNATIONAL LTD. | Sierra Gorda S.C.M.* |
Pozostałe segmenty | Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | |||
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M | Korekty konsolidacyjne**** |
|||||||
Nota 2.3 | Przychody z umów z klientami, z tego: | 24 618 | 3 125 | 4 585 | 10 329 | (4 585) | (8 269) | 29 803 |
od innych segmentów | 408 | – | – | 7 861 | – | (8 269) | – | |
od klientów zewnętrznych | 24 210 | 3 125 | 4 585 | 2 468 | (4 585) | – | 29 803 | |
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto | 5 169 | 2 632 | 3 178 | (140) | (3 178) | (1 506) | 6 155 | |
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu | ||||||||
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | (1 363) | (516) | (777) | (258) | 777 | 14 | (2 123) | |
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: | 1 742 | 2 200 | 2 639 | (216) | (2 639) | (1 680) | 2 046 | |
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości inwestycji w spółki zależne | 1 010 | – | – | (86) | – | (924) | – | |
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utratywartości udzielonych pożyczek | 752 | 2 380 | – | – | – | (752) | 2 380 | |
Stan na 31.12.2021 | ||||||||
Aktywa, w tym: | 43 458 | 13 646 | 12 232 | 6 066 | (12 232) | (15 143) | 48 027 | |
Aktywa segmentu | 43 458 | 13 646 | 12 232 | 6 066 | (12 232) | (15 172) | 47 998 | |
Aktywa niealokowane do segmentów | – | – | – | – | – | 29 | 29 | |
Zobowiązania, w tym: | 17 618 | 18 185 | 12 844 | 3 339 | (12 844) | (18 253) | 20 889 | |
Zobowiązania segmentu | 17 618 | 18 185 | 12 844 | 3 339 | (12 844) | (18 299) | 20 843 | |
Zobowiązania niealokowane do segmentów | – | – | – | – | – | 46 | 46 | |
Inne informacje | od 01.01.2021 do 31.12.2021 | |||||||
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne – przepływy pieniężne | 2 407 | 1 014 | 605 | 490 | (605) | (21) | 3 890 | |
Dane produkcyjne i kosztowe | od 01.01.2021 do 31.12.2021 | |||||||
Miedź płatna (tys. t) | 577,6 | 71,7 | 104,4 | |||||
Molibden (mln funtów) | – | 0,2 | 8,2 | |||||
Srebro (t) | 1 332,2 | 2,0 | 31,9 | |||||
TPM (tys. troz) | 81,3 | 51,3 | 30,9 | |||||
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1) (USD/funt PLN/funt)** | 2,26 8,73 |
2,01 7,78 |
0,78 3,01 |
|||||
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA | 5 474 | 1 340 | 3 167 | 346 | – | – | 10 327 | |
Marża EBITDA*** | 22% | 43% | 69% | 3% | – | – | 30% |
Uzgodnienie EBITDA skorygowana | od 01.01.2022 do 31.12.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM INTERNATIONAL LTD. | Pozostałe segmenty | Korekty konsolidacyjne* | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Sierra Gorda S.C.M. ** | Skorygowana EBITDA (suma segmentów) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1+2+3+4) |
6 | 7 (5+6-4) |
|
Zysk / (Strata) netto | 3 533 | 900 | (51) | 392 | 4 774 | 239 | |
[-] Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia | – | 1 455 | – | – | 1 455 | – | |
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony, podatek górniczy*** | (1 463) | (122) | (36) | (94) | (1 715) | (177) | |
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | (1 434) | (568) | (273) | 36 | (2 239) | (937) | |
[-] Przychody i (koszty) finansowe | (269) | (1 033) | (45) | 1 075 | (272) | (823) | |
[-] Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | 1 299 | 203 | 28 | (568) | 962 | (14) | |
[-] (Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej | – | (36) | 1 | (45) | (80) | – | |
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA | 5 400 | 1 001 | 274 | (11) | 6 664 | 2 190 | 8 865 |
Uzgodnienie EBITDA skorygowana | od 01.01.2021 do 31.12.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM INTERNATIONAL LTD. | Pozostałe segmenty | Korekty konsolidacyjne* | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Sierra Gorda S.C.M. ** | Skorygowana EBITDA (suma segmentów) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1+2+3+4) |
6 | 7 (5+6-4) |
|
Zysk / (Strata) netto | 5 169 | 2 632 | (140) | (1 506) | 6 155 | 3 178 | |
[-] Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia | – | 2 874 | – | – | 2 874 | – | |
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony, podatek górniczy*** | (1 547) | 1 | (63) | (60) | (1 669) | (1 059) | |
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | (1 363) | (516) | (258) | 14 | (2 123) | (777) | |
[-] Przychody i (koszty) finansowe | (476) | (974) | (19) | 998 | (471) | (787) | |
[-] Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | 3 088 | 69 | (19) | (2 427) | 711 | ( 5) | |
[-] (Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej | (7) | (162) | (127) | (3) | (299) | 2 639 | |
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA | 5 474 | 1 340 | 346 | (28) | 7 132 | 3 167 | 10 327 |
Szczegółowe omówienie wyników poszczególnych segmentów zostało zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku w rozdziałach:
- segment KGHM Polska Miedź S.A. w rozdziale 8,
- segment KGHM INTERNATIONAL LTD. w rozdziale 9,
- segment Sierra Gorda S.C.M. w rozdziale 10.