Wyniki ekonomiczne pozostałych segmentów
Spółki ujęte w pozostałych segmentach to podmioty o bardzo zróżnicowanych przedmiotach działalności. Wśród nich są spółki wspierające główny ciąg technologiczny oraz takie, które mają charakter nieoperacyjny bądź pełnią ważną rolę w realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.
2022 | 2021 | Zmiana (%) | IVQ’22 | IIIQ’22 | IIQ’22 | IQ’22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 12 889 | 10 329 | +24,8 | 3 304 | 3 061 | 3 469 | 3 055 |
– w tym od klientów zewnętrznych | 2 766 | 2 468 | +12,1 | 715 | 664 | 672 | 715 |
Zysk/strata netto ze sprzedaży | 2 | (39) | × | (36) | 33 | 46 | (41) |
Zysk/strata netto | (51) | (140) | (63,6) | (51) | 28 | 25 | (53) |
Amortyzacja ujęta w wyniku netto | (273) | (258) | +5,8 | (70) | (67) | (68) | (68) |
Skorygowana EBITDA1 | 274 | 346 | (20,8) | 32 | 100 | 115 | 27 |
W 2022 r. w pozostałych segmentach odnotowano stratę netto, przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, w wysokości 51 mln PLN, co stanowi polepszenie w relacji do 2021 r. o 89 mln PLN (strata netto za 2021 r. wyniosła 140 mln PLN). Osiągnięty wynik netto składa się z wyników poszczególnych spółek należących do Grupy Kapitałowej KGHM po wyeliminowaniu obrotów pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład tego samego segmentu.
Przychody ze sprzedaży w 2022 r. | Od klientów zewnętrznych | Od KGHM Polska Miedź S.A. | RAZEM |
---|---|---|---|
Metraco S.A. | 222 | 5 892 | 6 114 |
Mercus Logistyka Sp. z o.o. | 70 | 1 121 | 1 190 |
PeBeKa S.A. | 52 | 883 | 935 |
Energetyka Sp. z o.o. | 128 | 732 | 860 |
Centrozłom Wrocław S.A. | 812 | 2 | 814 |
KGHM ZANAM S.A. | 63 | 683 | 746 |
NITROERG S.A. | 319 | 216 | 535 |
WPEC S.A. w Legnicy | 251 | 7 | 258 |
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | 225 | 31 | 256 |
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. | 51 | 173 | 224 |
Pozostałe | 573 | 383 | 956 |
RAZEM | 2 766 | 10 123 | 12 889 |
Metraco S.A. jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie dostarczania złomów wykorzystywanych przez huty do produkcji.
Mercus Logistyka Sp. z o.o. pełni rolę operatora logistycznego KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie dostarczania niezbędnych materiałów i towarów.
PeBeKa S.A. realizuje dla KGHM Polska Miedź S.A. głównie roboty górnicze (chodnikowe, wiertnicze poziome, szybowe i montażowe), spółka posiada również kompetencje z zakresu inwestycji budowlanych.
Energetyka Sp. z o.o. zajmuje się m.in. dostarczaniem do KGHM Polska Miedź S.A. paliw naftowych oraz produkcją, przesyłem oraz dystrybucją ciepła.
Centrozłom Wrocław S.A. nie prowadzi działalności na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., zajmuje się m.in.: zakupem, przerobem i sprzedażą złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych (miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, cynku).